Espaces commerciaux existants au niveau de la région d'Oran 
(état arrêté au 31 mars 2021)

Wilaya Oran Mostaganem Tlemcen Sidi Bel Abbes Ain-Temouchent Total
Marchés de Gros de fruits et légumes 1 1 1 1 1 5
Marchés de détail (de proximité) 104 40 27 36 21 228
Marchés hebdomadaires 4 16 17 19 14 70
Marchés à bestiaux 1 0 12 10 2 25
Zones industrielles 3 0 1 3 2 9
Zones d'activités 20 13 10 8 15 66
Halles à marrées et poissonneries 2 2 4 2 2 12
Grandes surfaces Superettes 57 44 90 19 24 234
Super marchés 10 3 0 0 4 17
Hyper marchés 3 1 0 1 0 05
Abattoirs et tueries Abattoirs 7 6 6 10 1 30
Tueries 25 58 96 27 86 292


Wilaya Nom de l’hypermarché Adresse
Oran ARDIS Hai USTO Bir El Djir - Oran
LIPERCiTY Es Senia - Oran
Mostaganem UNO route de Relizane- Hassi Mameche Mostaganem