PRESENTATION DE LA DIRECTION REGIONALE DU COMMERCE ET DE LA PROMOTION D'EXPORTATION D'ORAN
La Direction Régionale du Commerce et de la promotion d'exportation d'Oran est implantée dans la wilaya d’Oran, sa compétence territoriale s’étend sur cinq wilayas: Oran, Tlemcen, Sidi-Bel-Abbes, Mostaganem et Ain-Temouchent
De par sa position géographique la région d'Oran dispose d'atouts non négligeables sur le plan des ressources naturelles et du tissu économique et industriel.
Direction Régionale du Commerce et de la Promotion d'Exportation d’Oran | Lieu d’implantation du siège | Tél/Fax | Site web | |
---|---|---|---|---|
Cité administrative Abou Bakr Belkaid Bir El Djir Oran | 041 83 93 37/13 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | www.drcoran.dz |
Wilayas | Code Wilaya | Superficie (Km2)** | Nombre d'habitans | Nombre de Dairas | Nombre de Communes |
---|---|---|---|---|---|
Oran | 31 | 2 121 | 2053205 | 9 | 26 |
Tlemcen | 13 | 9 061 | 1029067 | 20 | 53 |
Mostaganem | 27 | 2 175 | 892 165 | 10 | 32 |
Sidi-Bel-Abbès | 22 | 9 096 | 670 896 | 15 | 52 |
Ain-Temouchent | 46 | 2 379 | 432353 | 8 | 28 |
Total région | 24 832 Km2 | 5077686 | 62 | 191 |
** Source Institut National de Cartographie et de Télédétection (INCT)
Les Directions du Commerce et de la promotion d'exportation des Wilayas relevant de région d’Oran
Direction du Commerce et de la promotion d'exportation de la Wilaya | Lieu d’implantation du siège |   Tél/Fax | Site web | |
---|---|---|---|---|
Oran | Cite administrative Abou Bakr Belkaid Bir El Djir Oran | 041277816/39 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | www.dcworan.dz |
Tlemcen | BP 337, 09 hai Enassim Imama Mansoura Tlemcen | 043210876/79 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | www.dcwtlemcen.dz |
Mostaganem | Cité 348 logts Kharouba Mostaganem | 045392911/12 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | www.dcw-mostaganem.dz |
Sidi-Bel-Abbès | Cité Castors sidi Djilali Sidi-Bel-Abbès | 048749396/95 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | www.dcwsidibelabbes.dz |
Ain-Temouchent | Hai Elzitoune Ain-Temouchent | 043779792/61 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | www.dcwaintemouchent.dz |
Les structures rattachées aux Directions du Commerce et de Promotion d'Exportation des Wilayas relevant de la région d’Oran
Direction du Commerce et la promotion d'exportation de la Wilaya | Inspections territoriales | Inspections de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes au niveau des frontières | |||
---|---|---|---|---|---|
terrestres | maritimes | aéroportuaires | Zones et entrepôts sous douane | ||
Oran | -Es Sénia - Arzew –Ain Türck - Oran centre -Bir -El- Djir |
néant | Port d’Oran | Aéroport Ahmed Ben Bella | Zone sous douane d’Es Sénia |
Tlemcen | -Sebdou – Remchi - Ouled Mimoun -Sabra – Maghnia –Ghazaouet |
Poste terrestre de Maghnia Akid Lotfi | Port de Ghazaouet | Aéroport Messali El Hadj | néant |
Mostaganem | -Sidi Ali - Bouguirat - Aïn Tadles - Achaâcha |
néant | Port de Mostaganem | néant | Zone sous douane |
Sidi-Bel-Abbès | -Sfissef -Telagh -Ben Badis - Ras Elma) |
néant | néant | néant | néant |
Ain-Temouchent | -Beni Saf - El Amria -Hammam Houhadja |
néant | néant | néant | néant |
Total région | 22 | 01 | 03 | 02 | 02 |
Les Chambres de Commerce et d’Industrie relevant de la Région d’Oran
Wilaya | CCI | Lieu d’implantation | Nombre d’adhérents | Coordonnées utiles | |
---|---|---|---|---|---|
Oran | Chambre de Commerce et d’Industrie Oranie | 8, Bd de la Soummam - Oran | 3193 | Tél : 041361846 041361850 Fax :041361063 |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. Site web: En cours de construction |
Tlemcen | Chambre de Commerce et d’Industrie Tafna | 1, Avenue El –Yebdri Mansour Tlemcen | 881 | Tél : 043411206 Fax:043411207 |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. Site web: www.ccitafna.com |
Mostaganem | Chambre de Commerce et d’Industrie Dahra | Palais Consulaire, 1, Av Benyahia Belkacem, BP 99 -Mostaganem | 514 | Tél : 045413040 Fax : 049413041 |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. Site web: www.ccidahra.com |
Ain-Temouchent | Chambre de Commerce et d’Industrie Sufat | Cité Administrative des 1000 logements, BP 130 Ain-Temouchent | 3075 | Tél : 043782089 Fax: 043782175 |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. |
Sidi-Bel-Abbès | Chambre de Commerce et d’Industrie Mekerra | 12 bd colonel Amirouche – Sidi-Bel-Abbès | 448 | Tél : 048742076/77 Fax : 048544643 |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. Site web:www.cci-mekera |
Les antennes locales du Centre National du Registre de Commerce
Wilaya | Lieu d’implantation | Couverture | Coordonnées |
---|---|---|---|
Oran | Antenne Oran centre 18 rue Mohamed boudiaf Oran | 08 Communes : oran, AinTurk, El Ançor, Mers El Kebir, Bousfer, Messerghine, Boutlélis et Ain El Kerma | Tél 041 38 21 88 Fax 041 38 31 32 |
Antenne Gdyel Place 1 er novembre | 18 Communes : Gdyel, Bir El Djir, Hassi Bounif, Es Senia, Arzew, Bethioua Marsat El Hadjaj, Oued Tlelat, Tafraoui, sidi Chahmi, Boufatis, el Karma, Em Braya , Hassi Ben Okba, Ben Freha Hassi Mefsoukh, Sidi Ben Yebka, Ain Biya | Tél 041 68 11 04 Fax 041 68 11 05 |
|
Tlemcen | Boulevard Principale El Kiffane, BP 389 | Toute la wilaya | Tél /Fax 043 26 76 46 |
Mostaganem | 01 Rue Belahouel Sidi Abdellah, BP 21 | Toute la wilaya | Tél 045410217 Fax 045410458 |
Ain-Temouchent | Cite omar iben elkhettab ,BP171 | Toute la wilaya | Tél /Fax 043 77 15 27 |
Sidi-Bel-Abbès | 08 Avenue Abbane Ramdane | Toute la wilaya | Tél 048756447 Fax 048686716 |
Le Centre Algérien du Contrôle de la Qualité et de l’Emballage (CACQE)
Laboratoire | Lieu d’implantation | Coordonnées |
---|---|---|
Laboratoire d’Oran | N° 26 zone siege USTO Oran | Tél 041537843 Fax 041427791 |
Laboratoire de Tlemcen | Boulevard Ain Sbaa Bel Horizon Tlemcen | Tél 043206602 |
Obs : Deux laboratoires nouvellement réalisés à : - Mostaganem : équipements scientifiques réceptionnés ; - Ain-Temouchent : en attente de réception d’équipements |
1- Secteur du Commerce :
Le nombre des commerçants inscrits au registre du commerce s'élève à 283 164, (état arrêté au 31 mars 2021) dont :253 978 personnes physiques (90%) et 29 186 (10%) personnes morales.
Répartition des commerçants par secteur d'activité par Wilaya
Wilaya | Oran | Tlemcen | Sidi Bel Abbes | Mostaganem | Ain-Temouchent | Total région | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Production industrielle et BTPH | PP | 12 033 | 5 546 | 5 678 | 3 765 | 2445 | 29 034 |
PM | 5905 | 1087 | 949 | 748 | 466 | 9 155 | |
Production artisanale | PP | 43 | 12 | 16 | 25 | 19 | 115 |
PM | 72 | 29 | 11 | 5 | 1 | 118 | |
Commerce de gros | PP | 4381 | 845 | 2 533 | 709 | 551 | 9 019 |
PM | 1267 | 324 | 182 | 180 | 77 | 2030 | |
Importation | PP | 420 | 77 | 47 | 40 | 12 | 596 |
PM | 3733 | 508 | 303 | 216 | 102 | 4 862 | |
Commerce de détail | PP | 43143 | 28987 | 20 170 | 18 768 | 11818 | 122 886 |
PM | 1064 | 306 | 143 | 164 | 69 | 1 746 | |
Services | PP | 34329 | 19 413 | 16 237 | 11 578 | 100 27 | 91 584 |
PM | 6373 | 1217 | 846 | 685 | 429 | 9 550 | |
Export | PP | 26 | 22 | 9 | 4 | 3 | 64 |
PM | 180 | 78 | 27 | 23 | 19 | 327 | |
Personnes physiques | 94 375 | 54 902 | 44 690 | 35 089 | 24 922 | 253 978 | |
Personnes morales | 19 571 | 3 497 | 2 647 | 1 947 | 1 113 | 27 282 | |
Total wilaya | 105 873 | 57 312 | 45 263 | 35 016 | 25 364 | 268 828 |
Répartition des commerçants par secteur d'activité au niveau de la région d’Oran
Secteur d'activité | Nombre de personnes physiques | Nombre de personnes morales | Total | Pourcentage (%) |
---|---|---|---|---|
Commerce de détail | 122 886 | 2 030 | 124 916 | 44,11% |
Services | 91 584 | 9 550 | 101 134 | 35,72% |
Production industrielle et BTPH | 29 714 | 9 155 | 38 869 | 13,73% |
Commerce de gros | 9 019 | 3 144 | 12 163 | 4,30% |
Importation | 596 | 4 862 | 5 458 | 1,93% |
Production artisanale | 115 | 118 | 233 | 0,08% |
Export | 64 | 327 | 391 | 0,14 % |
Total | 253 978 | 29 186 | 283 164 | 100 % |
2-Infrastructures Commerciales :
Répartition des infrastructures commerciales
Infrastructures | Oran | Mostaganem | Tlemcen | Sidi-Bel-Abbes | Ain temouchent | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marchés de Gros de fruits et légumes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
Marchés de détail (de proximité) | 104 | 40 | 27 | 36 | 21 | 228 | |
Marchés hebdomadaires | 4 | 16 | 17 | 19 | 14 | 70 | |
Marchés à bestiaux | 1 | 0 | 12 | 10 | 2 | 25 | |
Zones industrielles | 03 | 00 | 01 | 03 | 02 | 09 | |
Zones d'activités | 20 | 13 | 10 | 08 | 15 | 66 | |
Halles à marrées et poissonneries | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 12 | |
Grandes surfaces | Superettes | 57 | 44 | 90 | 19 | 24 | 234 |
Supemarchés | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 17 | |
Hyper marchés | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
Abattoirs et tueries | Abattoirs | 7 | 6 | 6 | 10 | 1 | 30 |
Tueries | 25 | 58 | 96 | 27 | 86 | 292 |
Les Hypermarchés
wilaya | Nom de l’hypermarché | Adresse | Date de création | Superficie (m²) |
---|---|---|---|---|
Oran | SPA ARDIS | Hai Usto pos 50 Bir El Djir - Oran | 31/05/2016 | 3010 |
« LIPERCiTY »SNC LEZOUGUE AZZEDINE CHEMSS EDDINE et ABDEL GHANI | Zone industriel n° 02 route national n° 83 local 01 Es Senia Oran | 17/03/2016 | 6000 | |
Mostaganem | SPA NUMIDIS (UNO) | local n°1 valle des jardins route de Relizane Hassi Mameche | 08/12/2015 | 6120 |
Principales unités de production agroalimentaire
Unités de production | Wilaya d’implantation | Nombre d’unité | Total région | Capacité de production | ||
Unités de production des eaux | Eaux minérales Mansoura | Tlemcen | 1 | 3 | 212 991 L/j | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eaux minérale Messerghine | Oran | 1 | ||||
Eaux de source Sidi Ali Ben Youb | Sidi-Bel -Abbes | 1 | ||||
Unités de production de lait pasteurisé conditionné en sachets (1 L) | Mostaganem | 3 | 13 | 13.5 millions L/mois (décembre 2019) | ||
Oran | 4 | |||||
Sidi Bel Abbes | 2 | |||||
Ain-Temouchent | 2 | |||||
Tlemcen | 2 | |||||
Unité de production de l’huile de table | Oran | 2 | 2 | 13 596 T/mois | ||
Minoteries | production de farine | Oran | 51 | 84 | 110 516 Q/j farine 6 432 Q/J semoule | |
Tlemcen | 11 | |||||
Sidi Bel Abbes | 9 | |||||
Ain-Temouchent | 9 | |||||
Mostaganem | 4 | |||||
production mixte (farine+ semoule) | Oran | 1 | 6 | |||
Mostaganem | 2 | |||||
Sidi Bel Abbes | 1 | |||||
Tlemcen | 2 | |||||
Unité de raffinage du sucre | Mostaganem | 1 | 2 | 300 T/j | ||
Oran | 1 | 29 879,36 T/mois (décembre 2019) |
Principales entreprises de production industrielle
produits | Entreprises | Wilaya d’mplantation | Capacité de production |
---|---|---|---|
Acier | SPA Tosyali Ironsteel Industry Algeria | Oran | 2 million T/an |
Ciment | Société de Production et de Commercialisation de Ciments (SPCC) | Oran | 470 000 T/an |
Société de ciment de Beni SAF (SCIBS) | Ain-temouchent | 1,1 millions T/an | |
Engrais azotés et phosphatés | Société Des Fertisant d'Algérie « SPA FERTIAL » | Oran | 660 000 T/an |
Détergents et produits d'entretien | SPA HENKEL | Ain-temouchent | 4700 T/mois |
Zinc métal | Société Algérienne De Zinc - ALZINC | tlemcen | 30 000 T/an |
Urée et ammoniac | SPA Sorfert Algérie | Oran | 2.4 millions T/an |
SPA Al Sharika El Djazairia El OmaniaLil Asmida "A.O.A" | Oran | 2.4 millions T/an | |
Plaque de plâtre | SARL KNAUF PLATRES | Oran | 18 millions de m² de plaques / an 280 000 Tonne/an |
Fabrication du tapis et de moquettes | SARL TAPIDOR | Oran | 8 761 279 M2/an |