Répartition des commerçants par secteur d'activité par Wilaya au niveau de la région d’Oran (état arrêté au 31 mars 2021)
Wilaya | Oran | Tlemcen | Sidi Bel Abbes | Mostaganem | Ain-Temouchent | Total Total par secteur d'activité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Production industrielle et BTPH | PP | 12 033 | 5 546 | 5 678 | 3 965 | 2492 | 29 714 |
PM | 5905 | 1087 | 949 | 748 | 466 | 9 155 | |
Production artisanale | PP | 43 | 12 | 16 | 25 | 19 | 115 |
PM | 72 | 29 | 11 | 5 | 1 | 118 | |
Commerce de gros | PP | 4381 | 845 | 2533 | 709 | 551 | 9 019 |
PM | 2041 | 254 | 493 | 217 | 139 | 3 144 | |
Importation | PP | 420 | 77 | 47 | 40 | 12 | 596 |
PM | 3733 | 508 | 303 | 216 | 102 | 4 862 | |
Commerce de détail | PP | 43143 | 28987 | 20170 | 18768 | 11818 | 122 886 |
PM | 1267 | 324 | 182 | 180 | 77 | 2 033 | |
Services | PP | 34329 | 19 413 | 16 237 | 11 578 | 10027 | 91 584 |
PM | 6373 | 1217 | 846 | 685 | 429 | 9 550 | |
Export | PP | 26 | 22 | 9 | 4 | 3 | 64 | PM | 180 | 78 | 27 | 23 | 19 | 327 |
Personnes physiques | 94 375 | 54 902 | 44 690 | 35 089 | 24 922 | 253 978 | |
Personnes morales | 19 571 | 3 497 | 2 811 | 2 074 | 1 233 | 29 186 | |
Total | 113 946 | 58 399 | 47 501 | 37 163 | 26 155 | 283 164 |
PP : Personnes physiques